Seleziona la giornata:
RISULTATI
Giornata 5 del 02/10/2011
| BARLETTA | LATINA | 1 - 1 |
| CREMONESE | SPEZIA | 3 - 2 |
| FERALPISALO\' | SIRACUSA | 1 - 2 |
| FROSINONE | VIRTUS LANCIANO | 2 - 1 |
| PORTOGRUARO | PIACENZA | 2 - 2 |
| PRATO | PERGOCREMA | 2 - 0 |
| SUDTIROL | BASSANO VIRTUS | 0 - 0 |
| TRAPANI | ANDRIA | 1 - 1 |
| TRIESTINA | CARRARESE | 2 - 3 |
CLASSIFICA
| Nome | Punti | Giocate | V | N | P | Gf | Gs | Diff. |
| CREMONESE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| PERGOCREMA | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| VIRTUS LANCIANO | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| TRAPANI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| SIRACUSA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| CARRARESE | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| FROSINONE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| BARLETTA | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| PORTOGRUARO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| TRIESTINA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
| ANDRIA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| SUDTIROL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| LATINA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| SPEZIA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
| PIACENZA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| PRATO | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
| BASSANO VIRTUS | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 |
| FERALPISALO\' | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |







